'NUOVO MINNESOTA ATOM PE' CISTERNA IN POLIETILENE A STAMPAGGIO ROTAZIONALE PORTATA PER ATOMIZZATORE

A norme CEE
Le misure e le capacita’ riportate nel presente catalogo sono indicative

| Serie | Capacità | A | B | C |
| NUOVO MINNESOTA ATOM PE | 300 | 1000 | 630 | 1050 |
| NUOVO MINNESOTA ATOM PE | 400 | 1000 | 630 | 1250 |
| NUOVO MINNESOTA ATOM PE BASSO | 400 | 1140 | 750 | 1000 |
| NUOVO MINNESOTA ATOM PE | 500 | 1140 | 750 | 1145 |
| NUOVO MINNESOTA ATOM PE | 600 | 1140 | 750 | 1295 |

