OKLAHOMA PE
CISTERNA IN POLIETILENE A STAMPAGGIO ROTAZIONALE PER ATOMIZZATORE TRAINATO
A norma CEE
Le misure e le capacita’ riportate nel presente catalogo sono indicative

Serie | Capacità | A | B | C | FL* |
Oklahoma PE | 600 | 1640 | 1030 | 920 | 920 |
Oklahoma PE | 800 | 1820 | 1080 | 1000 | 920 |
Oklahoma PE | 1000 | 1960 | 1140 | 1050 | 1120 |
Oklahoma PE1 | 1200 | ||||
Oklahoma PE | 1500 | 2200 | 1350 | 1130 | 1180 |
Oklahoma PE | 2000 | 2480 | 1420 | 1210 | 1180 |
Oklahoma PE | 2500 | 2500 | 1600 | 1356 | 1180 |
Oklahoma PE | 3000 | 2750 | 1650 | 1400 | 1180 |
* Ventola
1 Realizzate in collaborazione con la ditta francese “PULVERISATION S21”, che ne detiene l’esclusiva in Francia