Dimensioni e capacità
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADA PE | 1000 | 1960 | 1140 | 1030 | 1120 |
| CANADA PE | 1500 | 2200 | 1350 | 1142 | 1180 |
| CANADA PE Olanda 1 | 1500 | 2200 | 1350 | 1142 | 1180 |
| CANADA PE | 2000 | 2480 | 1420 | 1210 | 1180 |
Hai già uno stampo o una nuova idea?Scegli da dove partire →Canada PE è una cisterna in polietilene per atomizzatore trainato, disponibile nelle capacità di 1.000, 1.500 e 2.000 litri. Il Mixer da 25 litri è previsto esclusivamente per le versioni da 1.500 e 2.000 litri.

Scheda tecnica · Canada PE
Le lettere riportate nei disegni corrispondono alle colonne delle tabelle. I valori sono riprodotti dalle schede ufficiali senza conversioni.
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADA PE | 1000 | 1960 | 1140 | 1030 | 1120 |
| CANADA PE | 1500 | 2200 | 1350 | 1142 | 1180 |
| CANADA PE Olanda 1 | 1500 | 2200 | 1350 | 1142 | 1180 |
| CANADA PE | 2000 | 2480 | 1420 | 1210 | 1180 |
Capacità espresse in litri. Le misure e le capacità riportate nel catalogo sono indicative; verificare sempre la configurazione della specifica referenza in fase di richiesta.
Il materiale visivo disponibile per la referenza è organizzato qui per una consultazione chiara anche da telefono.
