01
Dimensioni e capacità
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
Hai già uno stampo o una nuova idea?Scegli da dove partire →Cisterna rettangolare autoportante in polietilene, realizzata mediante stampaggio rotazionale.

Scheda tecnica · Alaska PE
Le lettere riportate nei disegni corrispondono alle colonne delle tabelle. I valori sono riprodotti dalle schede ufficiali senza conversioni.
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
Capacità espresse in litri. Le misure e le capacità riportate nel catalogo sono indicative; verificare sempre la configurazione della specifica referenza in fase di richiesta.
Il materiale visivo disponibile per la referenza è organizzato qui per una consultazione chiara anche da telefono.
