01
Dimensioni e capacità
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MISSOURI PE | 800 | 1875 | 680 | 1480 |
| MISSOURI PE | 1000 | 1875 | 680 | 1700 |
| MISSOURI PE | 1200 | 1875 | 680 | 1880 |
| MISSOURI PE | 1500 | 1875 | 680 | 2270 |
Hai già uno stampo o una nuova idea?Scegli da dove partire →Missouri PE è una cisterna portata in polietilene per il diserbo, disponibile nelle capacità di 800, 1.000, 1.200 e 1.500 litri.

Scheda tecnica · Missouri PE
Le lettere riportate nei disegni corrispondono alle colonne delle tabelle. I valori sono riprodotti dalle schede ufficiali senza conversioni.
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MISSOURI PE | 800 | 1875 | 680 | 1480 |
| MISSOURI PE | 1000 | 1875 | 680 | 1700 |
| MISSOURI PE | 1200 | 1875 | 680 | 1880 |
| MISSOURI PE | 1500 | 1875 | 680 | 2270 |
Capacità espresse in litri. Le misure e le capacità riportate nel catalogo sono indicative; verificare sempre la configurazione della specifica referenza in fase di richiesta.
Il materiale visivo disponibile per la referenza è organizzato qui per una consultazione chiara anche da telefono.


