Dimensioni e capacità
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI PE | 3000 | 3390 | 2240 | 1760 |
| MIAMI PE | 4000 | 3390 | 2240 | 2050 |
| MIAMI PE | 5000 | 3800 | 2350 | 2135 |
| MIAMI PE | 6000 | 3800 | 2350 | 2345 |
Hai già uno stampo o una nuova idea?Scegli da dove partire →Miami PE è una cisterna carrellata in polietilene per il diserbo, proposta nelle capacità nominali di 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000 litri. La scheda tecnica riporta dimensioni, capacità effettive e serbatoi ausiliari per tutte le versioni.

Scheda tecnica · Miami PE
Le lettere riportate nei disegni corrispondono alle colonne delle tabelle. I valori sono riprodotti dalle schede ufficiali senza conversioni.
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| Serie | Capacità | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI PE | 3000 | 3390 | 2240 | 1760 |
| MIAMI PE | 4000 | 3390 | 2240 | 2050 |
| MIAMI PE | 5000 | 3800 | 2350 | 2135 |
| MIAMI PE | 6000 | 3800 | 2350 | 2345 |
Scorri lateralmente per vedere tutte le misure
| — | Cisterna principale | Lavaimpianto | Lavamani |
|---|---|---|---|
| MIAMI PE 3000L | 3420L | 410L | 22L |
| MIAMI PE 4000L | 4250L | 410L | 22L |
| MIAMI PE 5000L | 5500L | 540L | 22L |
| MIAMI PE 6000L | 6300L | 540L | 22L |
Capacità espresse in litri. Le misure e le capacità riportate nel catalogo sono indicative; verificare sempre la configurazione della specifica referenza in fase di richiesta.
Il materiale visivo disponibile per la referenza è organizzato qui per una consultazione chiara anche da telefono.





