Dimensions et capacités
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les dimensions
| Série | Capacité | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI PE | 3000 | 3390 | 2240 | 1760 |
| MIAMI PE | 4000 | 3390 | 2240 | 2050 |
| MIAMI PE | 5000 | 3800 | 2350 | 2135 |
| MIAMI PE | 6000 | 3800 | 2350 | 2345 |
Vous avez déjà un moule ou une nouvelle idée ?Choisissez votre point de départ →Miami PE est une cuve sur chariot en polyéthylène pour le désherbage, proposée dans les capacités nominales de 3.000, 4.000, 5.000 et 6.000 litres. La fiche technique indique les dimensions, les capacités réelles et les volumes des cuves auxiliaires pour toutes les versions.

Fiche technique · Miami PE
Les lettres figurant sur les dessins correspondent aux colonnes des tableaux. Les valeurs sont reproduites à partir des fiches officielles, sans conversion.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les dimensions
| Série | Capacité | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI PE | 3000 | 3390 | 2240 | 1760 |
| MIAMI PE | 4000 | 3390 | 2240 | 2050 |
| MIAMI PE | 5000 | 3800 | 2350 | 2135 |
| MIAMI PE | 6000 | 3800 | 2350 | 2345 |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les dimensions
| — | Cuve principale | Cuve de rinçage | Réservoir lave-mains |
|---|---|---|---|
| MIAMI PE 3000L | 3420L | 410L | 22L |
| MIAMI PE 4000L | 4250L | 410L | 22L |
| MIAMI PE 5000L | 5500L | 540L | 22L |
| MIAMI PE 6000L | 6300L | 540L | 22L |
Capacités exprimées en litres. Les dimensions et capacités indiquées dans le catalogue sont données à titre indicatif ; vérifiez toujours la configuration de la référence concernée lors de votre demande.
Le contenu visuel disponible pour cette référence est organisé ici pour une consultation claire, y compris sur téléphone.





