Dimensiones y capacidades
Deslice lateralmente para ver todas las medidas
| Serie | Capacidad | A | B | C | FL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma PE | 600 | 1640 | 1030 | 920 | 920 |
| Oklahoma PE | 800 | 1820 | 1080 | 1000 | 920 |
| Oklahoma PE | 1000 | 1960 | 1140 | 1050 | 1120 |
| Oklahoma PE 1 | 1200 | — | — | — | — |
| Oklahoma PE | 1500 | 2200 | 1350 | 1130 | 1180 |
| Oklahoma PE | 2000 | 2480 | 1420 | 1210 | 1180 |
| Oklahoma PE | 2500 | 2500 | 1600 | 1356 | 1180 |
| Oklahoma PE | 3000 | 2750 | 1650 | 1400 | 1180 |




