01
Dimensiones y capacidades
Deslice lateralmente para ver todas las medidas
| Serie | Capacidad | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
¿Ya dispone de un molde o tiene una nueva idea?Elegir por dónde empezar →Depósito rectangular autoportante de polietileno, fabricado mediante moldeo rotacional.

Ficha técnica · Alaska PE
Las letras indicadas en los planos corresponden a las columnas de las tablas. Los valores se reproducen de las fichas oficiales sin conversiones.
Deslice lateralmente para ver todas las medidas
| Serie | Capacidad | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
Capacidades expresadas en litros. Las medidas y capacidades indicadas en el catálogo son orientativas; compruebe siempre la configuración de la referencia específica al realizar la solicitud.
El material visual disponible para esta referencia se organiza aquí para una consulta clara, también desde el teléfono.
