Abmessungen und Volumen
Seitlich wischen, um alle Maße zu sehen
| Baureihe | Volumen | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| OLIVO PE | 1000 | 2090 | 1120 | 803 |
| OLIVO PE | 1500 | 2370 | 1360 | 973 |
| OLIVO PE | 2000 | 2575 | 1630 | 975 |
| OLIVO PE | 3000 | 2745 | 1850 | 1130 |
| OLIVO PE | 4000 | 3190 | 1870 | 1180 |
Haben Sie bereits eine Form oder eine neue Idee?Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt →Baureihe von Polyethylentanks für gezogene Gebläsesprühgeräte, komplett mit Reinigungswassertank, Handwaschbehälter, Ventilkasten und Vormischer.
Zwei Konfigurationen sind erhältlich: mit Platz für das Radar oder ohne die entsprechende Aufnahme.
Der 25-Liter-Mixer ist für die Baureihen 1.000 und 1.500 Liter erhältlich; der 35-Liter-Mixer für die Baureihen 2.000, 3.000 und 4.000 Liter.

Technisches Datenblatt · Los Angeles PE Olivo
Die Buchstaben in den Zeichnungen entsprechen den Spalten der Tabellen. Die Werte wurden ohne Umrechnung aus den offiziellen Produktblättern übernommen.
Seitlich wischen, um alle Maße zu sehen
| Baureihe | Volumen | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| OLIVO PE | 1000 | 2090 | 1120 | 803 |
| OLIVO PE | 1500 | 2370 | 1360 | 973 |
| OLIVO PE | 2000 | 2575 | 1630 | 975 |
| OLIVO PE | 3000 | 2745 | 1850 | 1130 |
| OLIVO PE | 4000 | 3190 | 1870 | 1180 |
Seitlich wischen, um alle Maße zu sehen
| Tatsächliches Volumen | Cisterna | Reinigungswassertank | Handwaschbehälter |
|---|---|---|---|
| 1000L | 1070 L | 90 L | 16 L |
| 1500L | 1590 L | 90 L | 16 L |
| 2000L | 2150 L | 140 L | 16 L |
| 3000L | 3200 L | 170 L | 16 L |
| 4000L | 4300 L | 170 L | 16 L |
Volumenangaben in Litern. Die im Katalog angegebenen Abmessungen und Volumen sind Richtwerte; die Konfiguration des jeweiligen Artikels ist bei der Anfrage stets zu prüfen.
Das für diese Referenz verfügbare Bildmaterial ist hier für eine übersichtliche Ansicht auch auf Mobilgeräten zusammengestellt.





