01
Abmessungen und Volumen
Seitlich wischen, um alle Maße zu sehen
| Baureihe | Volumen | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
Haben Sie bereits eine Form oder eine neue Idee?Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt →Rechteckiger selbsttragender Polyethylentank, hergestellt im Rotationsformverfahren.

Technisches Datenblatt · Alaska PE
Die Buchstaben in den Zeichnungen entsprechen den Spalten der Tabellen. Die Werte wurden ohne Umrechnung aus den offiziellen Produktblättern übernommen.
Seitlich wischen, um alle Maße zu sehen
| Baureihe | Volumen | A | A1 | B | B1 | C | D | E | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska PE | 50 | 450 | 390 | 420 | 360 | 260 | 220 | 480 | 240 |
| Alaska PE | 120 | 590 | 520 | 530 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
| Alaska PE | 200 | 950 | 870 | 540 | 460 | 350 | 300 | 650 | 240 |
Volumenangaben in Litern. Die im Katalog angegebenen Abmessungen und Volumen sind Richtwerte; die Konfiguration des jeweiligen Artikels ist bei der Anfrage stets zu prüfen.
Das für diese Referenz verfügbare Bildmaterial ist hier für eine übersichtliche Ansicht auch auf Mobilgeräten zusammengestellt.
